Elternvertreter in den Fachkonferenzen - Schuljahr 25/26
| Fach | Name, Vorname, Klasse | Wahl | Fach | Name, Vorname, Klasse | Wahl | Fach | Name, Vorname, Klasse | Wahl | ||
| Deutsch | Kuipers, Insa | 6U1 | Politik | Epmann, Birgit | 7A | Religion | Bollen, Simon Peter | 5U1 | ||
| Evergünne, Heike | 8A | Elferink, Lars | 6U1 | Stürmer, Roswitha | 8B | |||||
| Englisch | Treustedt, Silke | 11D | Geschichte | Scholte-Nielink, Stephanie | 9A | Werte u. Normen u. Philoso- phie | Seuren, Kai-Friso | 10C | ||
| Stürmer, Roswitha | 8B | Kuipers, Insa | 6U1 | Ribeiro de Sá, Marion | 6A | |||||
| Mathematik | Treustedt, Silke | 11D | Erdkunde | Pahnke-Berens, Sonja | 11D | Sport | Schwenkner, Florian | 9C | ||
| Schipper, Renate | 11A | Deppe, Nina | 10A | Jakobs, Gaby | 5U1 | |||||
| Epmann, Birigt | 7A | Treustedt, Silke | 11D | |||||||
| Biologie | Pahnke-Berens,Sonja | 11D | Französisch | Scholte-Nielink, Stephanie | 9A | Musik | Ribeiro de Sá, Marion | 6A | ||
| Scholte-Nieling, Stephanie | 9A | Ekkel, Kim | 6U2 | Aasmann, Helga | 11B | |||||
| Deiting, Ina | 8B | Schipper, Renate | 11A | Schotmann, Melanie | 7U2 | |||||
| Physik | Pahnke-Berens,Sonja | 11D | Latein | Schotmann, Melanie | 7U2 | Kunst | Seuren, Kai-Friso | 10C | ||
| Treustedt, Silke | 11D | Pahnke-Berens, Sonja | 11D | Deppe, Nina | 10A | |||||
| Evergünne, Heike | 8A | |||||||||
| Chemie | Scholte-Nieling, Stephanie | 9A | Spanisch | Informatik | Ahr, Thomas | 5U2 | ||||
| Schotmann, Melanie | 7U2 | Oldekamp, Jens | 10A | |||||||
| Warrink, Anne | 5U2 | Treustedt, Silke | 11D | |||||||
| Dar- stellendes Spiel |
Elferink, Lars | 6U1 | Nieder- ländisch | |||||||
| Westenberg, Linda | 9D | |||||||||
