Schulvorstand
Mitglieder im Schuljahr 2024/2025
| Mitglieder | Vertreter | ||||
| Eltern | Eltern | ||||
| 1 | Scholte-Nielink, Stephanie | 10A | Maatmann, Gela | 8U2 | |
| 2 | Wassink, Andra | 5A | Kamphuis, Anne | 5U2 | |
| 3 | Tallen, Britta | 8A | Ahr, Thomas | 6U2 | |
| 4 | Warrink, Anne | 6U2 | Schotmann, Melanie | 8U2 | |
| Schüler | Schüler | ||||
| 1 | van der Kamp, Hannah | 11C | Meinolf, Jakob | 13Ls1 | |
| 2 | Stülen, Markus | 12Jün | Schubert, Moritz | 11D | |
| 3 | Przerywacz, Jeremi | 7B | Grobbe, Tom | 6U2 | |
| 4 | Springer, Sophie | 12Sdt | Hölman, Mattis | 8U1 | |
| Lehrer | Lehrer | ||||
| 1 | Fenni Voshaar | Laura Narjes | |||
| 2 | Alsmeier, Johannes | ||||
| 3 | Kremer, Tobias | ||||
| 4 | Müller, Manuel | ||||
| 5 | Peitzmeier, Jens | ||||
| 6 | Snyders, Ole | ||||
| 7 | Stahl, Stefan | ||||
| 8 | Stieber, Anna |
