Stundentafel Sekundarstufe 1
Fach |
Jahrgang |
Gesamt- std. |
|||||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
DE | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 |
EN | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 |
2. FS | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | |
MU | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
KU | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
GE | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
EK | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
PO-WI | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
REL/WN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
MA | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 |
BI | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
CH | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
PH | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
SP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
VFG | 1 | 1 | 2 | ||||
Ʃ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
Anz. Fächer | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Die Schulen in Niedersachsen sind eigenverantwortlich. Damit haben sie gewisse Entscheidungsspielräume übertragen bekommen, u.a. auch zur Ausgestaltung der Stundentafel.
Auf Beschluss des Schulvorstands im Mai 2017 hat das Lise-Meitner-Gymnasium die Stundentafel für die Sekundarstufe 1 modifiziert. Ziel war es, Epochalunterricht (2 Stunden nur in einem Halbjahr) und einstündigen Unterricht möglichst zu vermeiden. Die Zahl der insgesamt von Jahrgang 5-10 pro Unterrichtsfach zu erteilenden Jahreswochenstunden werden dabei selbstverständlich eingehalten.