Schülervertreter in den Fachkonferenzen – Schuljahr 2022/23
Fach | Name, Klasse | Fach | Name, Klasse | Fach | Name, Klasse | ||
Deutsch | Imke Voshaar 12 | Geschichte | Boaz Verbokkem 6A | Physik | Florian Middendorf 13 | ||
Insa Bolks 6A | Jacob Klostermann 13 | ||||||
Lenn Berends 6A | |||||||
Englisch | Hannah van der Kamp 7A | Erdkunde | Hannah van der Kamp 7A | Sport | Melvin Kamphuis 7U1 | ||
Frieda Weber 6C | Markus Stülen 8U1 | ||||||
Emma Nehmer 6C | Aaron Voet 8U2 | ||||||
Französisch | Lara Riekhoff 13 | Politik-Wirtschaft | Marie Reurik 13 | Werte u. Normen Philosophie | Emma Egbers 13 | ||
Emma Bouwer 9A | Nele Epmann 13 | Luisa Duchsch 13 | |||||
Lena Hoehne 9A | |||||||
Latein | Johanna Keen 7C | Religion | Mareen Segger 11E | Spanisch | Emma Egbers 13 | ||
Jos Esschendal 11E | Lara Riekhoff 13 | ||||||
Musik | Lotta Sumbeck 7A | Mathematik | Florian Middendorf 13 | Nieder-ländisch | Malte Wüppen 11B | ||
Jacob Klosterman 13 | Aaliyah Clemens 11A | ||||||
Eike Berens 11C | |||||||
Kunst | Luisa Ducksch 13 | Biologie | Jordy Schipper 12 | Informatik | Florian Middendorf 13 | ||
Frieda Weber 6C | Jacob Klostermann 13 | ||||||
Emma Nehmer 6C | |||||||
Chemie | Lukas Büscher 13 | Dar-stellendes Spiel | Louis Soumah 12 | ||||
Samuel Schepers 11D | |||||||
Nele Klompmaker 12 |