Schülervertreter in den Fachkonferenzen - Schuljahr 25/26
| Fach | Name, Klasse | Fach | Name, Klasse | Fach | Name, Klasse | ||
| Deutsch | Sophie Springer, 11b | Geschichte | Karina Gradowitsch, 12 | Physik | Tilda Kolde, 11c | ||
| Jeremi Przerywacz, 6b | Curt Naber, 5a | Dana Nordbeck, 10c | |||||
| Englisch | Nikolas Kuipers, 6U1 | Erdkunde | Marie Hinderink, 13 | Sport | Nikolas Kuipers, 6U1 | ||
| Markus Stülen, 11a | Sylvian Assink, 6U2 | Tobias Langlet, 11c | |||||
| Französisch | Tilda Kolde, 11c | Politik-Wirtschaft | Moritz Schubert, 10b | Werte u. Normen Philosophie | Jakob Meinolf, 12 | ||
| Dana Nordbeck, 10c | Leander Koers, 11a | Luca Schipper, 11d | |||||
| Latein | Jolina Jakobs, 13 | Religion | Sophie Springer, 11b | Spanisch |
Isabel Stenvert, 12 | ||
| Lea Wolters, 12 | Hanna Lucas, 12 | Mieke Feld, 13 | |||||
| Musik | Lea Wolters, 12 | Mathematik | Luca Schipper, 11d | Nieder-ländisch | NN | ||
| Max Burgemeister, 10c | Elija Westenberg, 9b | NN | |||||
| Kunst | Lina Grieb, 13 | Biologie | Emma Nehmer, 9c | Informatik |
Taiken Egbers, 9a | ||
| Jakob Meinolf, 12 | Curt Naber, 5a | Maria Menke, 9a | |||||
| Chemie | Isabel Stenvert, 12 | Dar-stellendes Spiel | Lynn Snyders, 13 | ||||
| Moritz Schubert, 10b | Mieke Feld, 13 |
