Anbei der Raumplan für das kommende Schuljahr:
| Schuljahr 2025/26 | Schuljahr 2025/26 | |||||
| Klasse | LK | Raum | Klasse | LK | Raum | |
| 5A | Höke | A2.01 | 5U1 | Jüngerink | U22 | |
| 5B | Klenke | A2.09 | 5U2 | Kieft | U20 | |
| 6A | Ardali | N1.21 | 6U1 | Hiller, C. | U23 | |
| 6B | Langlet | N1.22 | 6U2 | Snyders | U24 | |
| 7A | Rode | A1.04 | 7U1 | Molatha | U26 | |
| 7B | Lins, Uwe | A1.05 | 7U2 | Klefing | U27 | |
| 8A | Lohuis | N3.22 | 8U1 | Terlinden | U25 | |
| 8B | Lins, Ulrike | N3.24 | 8U2 | Huisken | U28 | |
| 9A | Schildt | N2.21 | ||||
| 9B | Freese, B. | N2.22 | ||||
| 9C | Jeurink | N2.24 | ||||
| 9D | Limbrock | N3.21 | ||||
| 10A | Alsmeier | A1.07 | ||||
| 10B | Kremer | A1.08 | ||||
| 10C | Früke | A1.09 | ||||
| 11A | Balderhaar | A3.14 | ||||
| 11B | Stelzer | A3.15 | ||||
| 11C | Huisken | A3.16 | ||||
| 11D | Theuer | A3.17 | ||||

