Die diesjährige Terminvergabe beim Elternsprechtag erfolgt über IServ.
Anbei finden Sie die Raumliste für den 25. Februar.
|
Name |
Ort: ohne Angabe = Neuenhaus | Raum | Bemerkungen | |
| Herr | Alsmeier | A 1.07 | ||
| Frau | Ardali | A 2.01 | ||
| Herr | Azakir | Beratungszimmer | ||
| Frau | Balderhaar | C 2.56 stiller Raum | ||
| Frau | Benen | C 2.54 | 15.30 - 17.00 Uhr | |
| Frau | Buscher | A 3.17 | 17.00 - 18.30 Uhr | |
| Frau | Egbers-Behrendt | A 2.21 Computerraum | 15.30 - 17.00 Uhr | |
| Frau | Ellerbrock | A 2.27 | ||
| Herr | Freese | A 2.02 Bio | 15.30 -17.30 Uhr | |
| Frau | Freese | Uelsen | U29 Besprechnungszimmer | 15.30 - 17.00 Uhr |
| Herr | Früke | A 1.09 |
|
|
| Frau | Gosink | Uelsen | Sanitätsraum | 15.30 - 17.00 Uhr |
| Herr | Henkenborg | N 1.24 | ||
| Herr | Henschke | A 2.05 Bio | ||
| Herr | Hensen | A 3.01 Physik | ||
| Herr | Herbers | Uelsen | U19 (Musik) | 15.30 - 18.00 Uhr |
| Herr | Hiller | Uelsen | Beratungszimmer | 16.30 - 18.30 Uhr |
| Frau | Hiller | Uelsen | U20 | 15.30 - 17.30 Uhr |
| Herr | Dr. Hoekstra | A 2.26 | ||
| Frau | Höllmann | A 3.14 | ||
| Herr | Huisken | A 3.05 Chemie | ||
| Frau | Jäger | Uelsen | U21 Computerraum | 15.30 - 17.30 Uhr |
| Frau | Jansen | C 2.53 SV Raum | 15.30 - 17.00 Uhr | |
| Herr | Jeurink | A 3.09 Physik | ||
| Frau | Jüngerink | Uelsen | U26 | |
| Frau | Kappay | nach individueller Terminvereinbarung über Iserv | ||
| Frau | Kieft | Uelsen | SL | |
| Frau | Klefing | N 1.22 | 15.30 - 17.30 Uhr | |
| Frau | Klenke | A 3.18 | ||
| Frau | Knese | Uelsen | U29 Besprechnungszimmer | 17.00 - 18.30 Uhr |
| Herr | Kremer | A 1.08 | ||
| Frau | Langlet | A 2.09 | 15.30 - 18.00 Uhr | |
| Frau | Lins | N 3.24 | 16.30 -18.30 Uhr | |
| Herr | Lins | A 2.06 Bio | 15.30 - 17.30 Uhr | |
| Herr | Loets | Uelsen | U23 | |
| Herr | Lohuis | N 3.21 | ||
| Frau | Lüken | Uelsen | U25 | |
| Frau | Molatha | Uelsen | U24 | 15.30 - 17.30 Uhr |
| Herr | Müller | A 3.16 | 15.30 - 17.00 Uhr | |
| Frau | Narjes | N1.22 Termin am 26.02.25! | nach individueller Terminvereinbarung über Iserv | |
| Frau | Neumann | nach individueller Terminvereinbarung über Iserv | ||
| Herr | Ohashi | nach individueller Terminvereinbarung über Iserv | ||
| Herr | Peitzmeier | N 2.24 | 15.30 - 17.00 Uhr | |
| Herr | Pfeifer | N 3.22 | 15.30 - 18.00 Uhr | |
| Frau | Poorthuis | A 3.17 | 15.30 - 17.00 Uhr | |
| Frau | Potgeter | Uelsen | U22 | |
| Frau | Rademaker | N2.22 | 15.30 - 17.00 Uhr | |
| Herr | Rademaker-Conen | A 3.15 | ||
| Herr | Rensmann | A 2.20 (PC-Raum) | ||
| Frau | Revermann | Uelsen | U27 | 15.30 - 17.30 Uhr |
| Frau | Rode | N 1.21 | ||
| Frau | Schevel | A 3.12 | ||
| Herr | Schildt | Hörsaal | ||
| Herr | Schmidt | nach individueller Terminvereinbarung über Iserv | ||
| Herr | Schrovenwever | A 2.11 Mediathek I | ||
| Herr | Snyders | C 3.51 | ||
| Herr | Sorge | A 2.22 Krankenzimmer | 17.00 - 18.30 Uhr | |
| Herr | Stahl | N 3.23 | ||
| Frau | Stelzer | A 3.13 | 15.30 - 17-30 Uhr | |
| Frau | Stemberg | nach individueller Terminvereinbarung über Iserv | ||
| Frau | Stieber | Uelsen | Sekretariat | 15.30 - 17.30 Uhr |
| Frau | Dr. Süßmann | A 1.04 | ||
| Frau | Teepker | A 1.11 Musik 1 | ||
| Frau | Temming | C 3.52 | 15.30 - 17.00 Uhr | |
| Frau | Terlinden | A 1.06 | ||
| Herr | Theuer | A 1.05 | ||
| Frau | von Steuber | A 2.30 | ||
| Frau | Voshaar | A 2.24 | ||
| Frau | Wiarda | Uelsen | U28 | 15.30 - 18.00 Uhr |
| Frau | Wilken | C 2.55 | ||
| Herr | Wittwer | C 3.53 | ||
| Herr | Wösten | A 1.13 Musik 2 | 17.00 - 18.30 Uhr | |
| Frau | Woydak | C 3.54 | 15.30 - 17.30 Uhr |

