Raumverteilung Neuenhaus
Klasse | Klassenlehrer/in | Raum-Nr. |
5A | Ardali | A2.01 |
5B | Langlet | A2.09 |
6A | Höke | N1.21 |
6B | Klefing | N1.22 |
7A | Lohuis | N3.21 |
7B | Lins, Ulrike | N3.24 |
8A | Dr. Süßmann | A1.04 |
8B | Theuer | A1.05 |
8C | Terlinden | A1.06 |
9A | Alsmeier | A1.07 |
9B | Kremer | A1.08 |
9C | Früke | A1.09 |
10A | Lüken | N2.21 |
10B | Rademaker L. | N2.22 |
10C | Peitzmeier | N2.24 |
10D | Hinken | N1.24 |
11A | Rademaker D. | A3.15 |
11B | Henschke | A3.16 |
11C | Poorthuis | A3.17 |
Raumverteilung Uelsen
Klasse | Klassenlehrer/in | Raum |
5U1 | Potgeter | U22 |
5U2 | Hiller M. | U20 |
6U1 | Jüngerink | U26 |
6U2 | Molatha | U24 |
7U1 | Revermann | U27 |
7U2 | Wiarda | U28 |
8U1 | Loets | U23 |