Liebe Schülerinnen und Schüler,
anbei die Raumverteilung für die schriftliche Abiturprüfung.
Alle Lehrerinnen und Lehrer drücken die Daumen!
Als, 12.4.21
| Datum | Prüfungsfach | Prüfungsgruppe | Raum |
| Mo. 19.04. | Geschichte | GE3 | C3.51 |
| ge2 | C3.52 | ||
| Di. 20.04. | Kunst | KU3 | KU 3 |
| ku2 | |||
| Mi.21.4. | Chemie | CH3 | C2.55 |
| ch3 | C2.54 | ||
| Do 22.4. | ev. Religion | re1 | C3.54 |
| re51 | |||
| Fr. 23.4. | Englisch | EN1 | C3.52 |
| EN2 | C3.51 | ||
| en4 | C3.53 | ||
| en6 | |||
| Mo. 26.04.21 | Biologie | BI1 | Mensa |
| bi3 | |||
| bi4 | |||
| Die. 27.04. | Latein | LA2 | C3.51 |
| la4 | C3.52 | ||
| Mi. 28.4. | Französisch | FR1 | C3.53 |
| Do. 29.4. | Erdkunde | EK2 | C3.54 |
| C 3.51 | |||
| Fr. 30.4. | Deutsch | DE1 | C3.51 |
| DE3 | C3.52 | ||
| de1 | C3.53 | ||
| de4 | |||
| de2 | C3.54 | ||
| de5 | |||
| Mo. 3.5. | Politik | PO21 | C3.51 |
| PO22 | C3.52 | ||
| po1 | C3.53 | ||
| po3 | |||
| Die.4.5. | Mathematik | MA1 | Mensa |
| MA2 | |||
| MA3 | C3.52 | ||
| C3.53 | |||
| ma2 | C3.51 | ||
| ma3 | |||
| Fr. 7.5. | Spanisch | sn1 | C3.51 |
| Die. 11.5. | Physik | PH1 | C2.54 |
| C2.55 | |||
| PH2 | C3.51 | ||
| PH3 | C3.52 | ||
| C3.53 | |||
| ph5 | C3.53 |

